| Stoffbezeichnung: | 14802 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 47% |
| Licht-Transmission: | 19% |
| Licht-Absorbtion: | 34% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14902 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grün/blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 19% |
| Licht-Transmission: | 16% |
| Licht-Absorbtion: | 65% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 21103 |
| Transparenzstufe: | verdunkelnd |
| Preisgruppe: | 3 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | PVC/GF |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 90% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 10% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 420 |
| lichtecht: | 7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 21203 |
| Transparenzstufe: | verdunkelnd |
| Preisgruppe: | 3 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PVC/GF |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 59% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 41% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 420 |
| lichtecht: | 7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 22902 |
| Transparenzstufe: | verdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 83% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 17% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 390 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23002 |
| Transparenzstufe: | verdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 84% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 16% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 390 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23102 |
| Transparenzstufe: | verdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | gelb |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 84% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 16% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 390 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23202 |
| Transparenzstufe: | verdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 81% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 19% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 390 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23302 |
| Transparenzstufe: | verdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 84% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 16% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 390 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23314 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 5% |
| Licht-Transmission: | 2% |
| Licht-Absorbtion: | 93% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23344 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | grün |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 18% |
| Licht-Transmission: | 7% |
| Licht-Absorbtion: | 75% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23354 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 8% |
| Licht-Transmission: | 5% |
| Licht-Absorbtion: | 87% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
